ООО "Санкт-Петербургский завод спецмашкрепежа"
Основан Никифоровым А.Л. в 1995 годуE-mail: rainis.spb@mail.ru
Пн-Пт с 8:00 до 16:00
О компании | Продукция | Цены | Доставка и оплата | Фотогалерея | Отзывы | Контакты |
Цена по запросу
Параметры шайбы | Диаметр резьбы крепежной детали | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Внутрен-ний диаметр, d1 | Класс точ-ности А | 1,1 | 1.3 | 1,5 | 1,7 | 2.2 | 2,7 | 3.2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | - | - |
Класс точ-ности С | 1,2 | 1.4 | 1,6 | 1,8 | 2.4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | 45 | 52 | |
Внешний диаметр, d2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 60 | 72 | 84 | |
Толщина, S | 0,3 | 0.3 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0,6 | 2 | 2.5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
По трем перечисленным ГОСТам изготавливают плоские круглые шайбы. Их делают из углеродистых, легированных и коррозионно-стойких сталей, латуни, меди, бронзы и алюминиевых сплавов. По размеру, они бывают обычными, уменьшенными, увеличенными и особо крупными.
Эти изделия пользуются огромной популярностью в разных промышленных сферах, но в первую очередь – в машиностроении, строительстве, при производстве мебели. Основное назначение всех изделий такого рода – обеспечение соединения с максимально возможной плотностью.